1975〜1985年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
神奈川県
45.6万円/㎡
前年比+6.3%
横浜市神奈川区
49.7万円/㎡
前年比+3.6%
神奈川県横浜市神奈川区松見町一丁目
横浜線 / 大口駅 徒歩12分
1983年築 / 6階建 / 11戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/21 | 1,980万円 | 37.7万円 | 3階 | 52.53㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/02/03 | 1,380万円 | 26.3万円 | 3階 | 52.53㎡ | 1LDK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/21 | ニックハイム横浜大口第1 横浜市神奈川区松見町一丁目 | 大口駅12分 | 1,980万円 | 37.7万円 | 52.53㎡ | 2LDK | 3階 / 6階建 | 南東 | 1983年 | 11戸 | RC |
2024/10/09 | ライオンズマンション菅田 横浜市神奈川区菅田町 | 鴨居駅42分 | 1,850万円 | 32.6万円 | 56.7㎡ | 2LDK | 2階 / 5階建 | 南東 | 1983年 | 30戸 | RC |
2024/10/28 | ライオンズマンション菅田第2 横浜市神奈川区菅田町 | 鴨居駅19分 | 1,699万円 | 33.2万円 | 51.12㎡ | 2SDK | 4階 / 7階建 | 西 | 1986年 | 33戸 | RC |
2024/03/16 | グランドハイツ菅田 横浜市神奈川区菅田町 | 鴨居駅25分 | 1,390万円 | 29.3万円 | 47.52㎡ | 2LDK | 6階 / 6階建 | 南西 | 1984年 | 25戸 | RC |
2024/04/25 | ライオンズマンション菅田第二 横浜市神奈川区菅田町 | 鴨居駅21分 | 1,799万円 | 35.2万円 | 51.12㎡ | 2SDK | 4階 / 7階建 | 西 | 1986年 | 33戸 | RC |
2024/08/27 | ダイアパレス菅田 横浜市神奈川区菅田町 | 鴨居駅27分 | 1,480万円 | 29.6万円 | 50.05㎡ | 3K | 2階 / 4階建 | 西 | 1983年 | 26戸 | RC |
2025/07/15 | パラシオン羽沢 横浜市神奈川区羽沢町 | 片倉町駅16分 | 1,890万円 | 30.9万円 | 61.2㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 南 | 1980年 | 45戸 | RC |
2023/08/24 | ライオンズマンション羽沢町第2 横浜市神奈川区羽沢南二丁目 | 羽沢横浜国大駅3分 | 2,398万円 | 46.2万円 | 51.92㎡ | 2LDK | 2階 / 6階建 | 南東 | 1987年 | 37戸 | RC |
2023/08/30 | ライオンズマンション片倉町第2 横浜市神奈川区三枚町 | 片倉町駅9分 | 2,690万円 | 45.6万円 | 59㎡ | 3DK | 3階 / 3階建 | 南東 | 1985年 | 12戸 | RC |
2024/05/26 | ニックハイム岸根公園 横浜市神奈川区片倉五丁目 | 片倉町駅6分 | 1,980万円 | 45.3万円 | 43.74㎡ | 1LDK | 4階 / 4階建 | 南 | 1985年 | 34戸 | RC |
2025/07/24 | 藤和片倉台コープ 横浜市神奈川区片倉一丁目 | 三ツ沢上町駅8分 | 2,680万円 | 41.1万円 | 65.18㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 西 | 1982年 | 25戸 | RC |
2023/08/24 | 神大寺ガーデンハウス 横浜市神奈川区神大寺三丁目 | 片倉町駅12分 | 2,790万円 | 43.0万円 | 64.88㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 南 | 1988年 | 21戸 | RC |
2024/05/20 | 片倉東パーク・ホームズ 横浜市神奈川区神大寺二丁目 | 横浜市ブルーライン片倉町駅9分 | 2,480万円 | 41.5万円 | 59.69㎡ | 3LDK | 2階 / 4階建 | 南 | 1987年 | 16戸 | RC |
2024/05/30 | シティコープ神大寺 横浜市神奈川区神大寺二丁目 | 片倉町駅8分 | 2,790万円 | 42.8万円 | 65.13㎡ | 3LDK | 2階 / 5階建 | 南東 | 1982年 | 16戸 | RC |
2023/07/09 | エミネンス岸根公園 横浜市神奈川区六角橋六丁目 | 岸根公園駅4分 | 2,480万円 | 40.6万円 | 61.05㎡ | 2LDK+S+WIC+ルーフバルコニー | 2階 / 6階建 | - | 1981年 | 36戸 | RC |
2025/03/30 | 藤和神大寺コープII 横浜市神奈川区神大寺三丁目 | 片倉町駅5分 | 2,530万円 | 46.7万円 | 54.15㎡ | 3DK | 1階 / 4階建 | 南西 | 1986年 | 24戸 | RC |
2024/01/20 | エミネンス白楽 横浜市神奈川区六角橋六丁目 | 白楽駅3分 | 2,250万円 | 41.1万円 | 54.72㎡ | 2LDK | 3階 / 7階建 | 南東 | 1978年 | 52戸 | SRC |
2025/06/29 | ソフトタウン三ツ沢 横浜市神奈川区三ツ沢中町 | 三ツ沢下町駅10分 | 2,590万円 | 41.0万円 | 63.15㎡ | 3LDK | 3階 / 3階建 | 東 | 1981年 | 36戸 | RC |
2023/09/26 | シャトレー白楽ガーデン 横浜市神奈川区神大寺一丁目 | 片倉町駅14分 | 2,080万円 | 36.0万円 | 57.85㎡ | 2LDK | 2階 / 6階建 | 北 | 1983年 | 40戸 | RC |
2025/06/04 | シャンボール白楽 横浜市神奈川区六角橋四丁目 | 白楽駅15分 | 2,280万円 | 43.3万円 | 52.7㎡ | 2LDK | 1階 / 4階建 | 西 | 1978年 | 53戸 | RC |
2025/06/10 | 菊名キャッスル 横浜市神奈川区松見町四丁目 | 菊名駅12分 | 2,480万円 | 40.2万円 | 61.7㎡ | 2LDK | 4階 / 4階建 | 南西 | 1981年 | 14戸 | RC |
2025/06/28 | 藤和妙蓮寺コープ 横浜市神奈川区松見町四丁目 | 妙蓮寺駅12分 | 2,200万円 | 35.5万円 | 62.02㎡ | 2LDK | 1階 / 4階建 | 南 | 1982年 | 24戸 | RC |
2023/12/23 | ダイアパレス妙蓮寺第3 横浜市神奈川区松見町四丁目 | 妙蓮寺駅12分 | 2,980万円 | 46.5万円 | 64.02㎡ | 3LDK | 3階 / 4階建 | 南 | 1986年 | 28戸 | RC |
2024/03/14 | ダイアパレス妙連寺 横浜市神奈川区松見町三丁目 | 妙蓮寺駅9分 | 1,480万円 | 34.0万円 | 43.59㎡ | 2DK | 2階 / 5階建 | 南東 | 1978年 | 19戸 | RC |
2025/02/21 | エクセル三ツ沢 横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 三ツ沢下町駅8分 | 1,800万円 | 32.0万円 | 56.3㎡ | 2LDK | 3階 / 3階建 | 南西 | 1981年 | 11戸 | RC |
2025/03/23 | エクセレンスガーデン山 横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 反町駅10分 | 2,390万円 | 42.9万円 | 55.71㎡ | 2LDK | 4階 / 5階建 | 南 | 1982年 | 13戸 | RC |
2024/12/12 | シャンボール第2妙蓮寺 横浜市神奈川区松見町二丁目 | 妙蓮寺駅5分 | 2,980万円 | 45.8万円 | 65.04㎡ | 3LDK | 4階 / 7階建 | 北東 | 1981年 | 49戸 | RC |
2024/02/15 | 妙蓮寺第二キャッスル 横浜市神奈川区松見町二丁目 | 妙蓮寺駅7分 | 1,490万円 | 32.5万円 | 45.83㎡ | 3DK | 2階 / 3階建 | 南 | 1979年 | 9戸 | RC |
2024/03/16 | 妙蓮寺第2キャッスル美研 横浜市神奈川区松見町二丁目 | 妙蓮寺駅6分 | 1,390万円 | 33.3万円 | 41.71㎡ | 1R | 1階 / 3階建 | 南西 | 1979年 | 9戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。